DB9電池阻燃系列PC膜
具有優(yōu)異的熱/電絕緣屬性,機(jī)械強(qiáng)度高,高阻燃等級(jí)(V-0/VTM-0),可廣泛應(yīng)用于新能源動(dòng)力電池(電芯、模組、PACK)以及儲(chǔ)能電池上。
產(chǎn)品應(yīng)用

產(chǎn)品規(guī)格
| 型號(hào) | 顏色 | 表面紋理 | 厚度(mm) | 寬度*長(zhǎng)度(mm*m) | 英尺*英尺 | 公斤/卷 | 磅/卷 |
| DB98KJ系列(卷材) | 黑色 | 細(xì)砂/膠面 | 0.05 | 930*1500 | 3’*4921’ | 83.7 | 185 |
| 0.075 | 930*1000 | 3’*3280’ | 83.7 | 185 | |||
| 0.1 | 930*750 | 3’*2460’ | 83.7 | 185 | |||
| 0.125 | 930*640 | 3’*2100’ | 89.3 | 197 | |||
| 0.175 | 930*457 | 3’*1500’ | 89.3 | 197 | |||
| 0.25 | 930*320 | 3’*1050’ | 89.3 | 197 | |||
| 0.375 | 930*213 | 3’*699’ | 89.3 | 197 | |||
| 0.43 | 930*186 | 3’*610’ | 89.3 | 197 | |||
| 0.5 | 930*160 | 3’*525’ | 89.3 | 197 | |||
| 中砂/細(xì)砂 | 0.175 | 930*457 | 3’*1500’ | 89.3 | 197 | ||
| 0.25 | 930*320 | 3’*1050’ | 89.3 | 197 | |||
| 0.375 | 930*213 | 3’*699’ | 89.3 | 197 | |||
| 0.43 | 930*186 | 3’*610’ | 89.3 | 197 | |||
| 0.5 | 930*160 | 3’*525’ | 89.3 | 197 |
| 型號(hào) | 顏色 | 表面紋理 | 厚度(mm) | 寬度*長(zhǎng)度(mm*mm) | 英尺*英尺 | 片/小包 | 片/托盤 |
| DB98KJ系列(片材) | 黑色 | 細(xì)砂/膠面 | 0.5 | 915*1830 | 3’*6’ | 20 | 600 |
| 中砂/細(xì)砂 | 0.5 | 915*1830 | 3’*6’ | 20 | 600 | ||
| 0.76 | 915*1830 | 3’*6’ | 15 | 375 | |||
| 1.0 | 915*1830 | 3’*6’ | 10 | 300 |
非標(biāo)可定做
物性表
| 特性 | 測(cè)試方法 | 單位 | 測(cè)試值 | |
| 物理性 | ||||
| 比重 | ISO 1183 | g/cm3 | ≥1.2 | |
| 平均吸水率 | ASTM D570 | % | ≤0.35 | |
| 機(jī)械性 | ||||
| 拉伸強(qiáng)度 | ISO527 | Mpa | 橫向≥55 縱向≥60 |
|
| 拉伸模量 | ISO527 | Mpa | ≥2200 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ISO178 | Mpa | ≥90 | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 1040.3 | % | ≥90 | |
| 耐溫性 | ||||
| 維卡軟化點(diǎn) | ISO306 | ℃ | ≥140 | |
| 熱膨脹系數(shù) | ISO11359 | /℃ | ≥6.5*10-5 | |
| 電氣性 | ||||
| 介電常數(shù) | IEC60250 | -- | ≥3.0 | |
| 耐電壓測(cè)試 | IEC60243 (DC) | KV/mm | ≥30 | |
| 體積電阻率 | IEC60093 | Ω.cm | ≥1012 | |
| 表面電阻率 | IEC60093 | Ω | ≥1013 | |
| 阻燃性 | ||||
| UL 防火等級(jí) | ||||
| @≥10 mils | UL BULLETIN 94 | UL94 | V-0 | |
| @﹤10 mils | UL BULLETIN 94 | UL94 | VTM-0 | |
| 其它 | ||||
| 厚度公差 | >0.5mm±3% | |||
| 0.25<T≤0.5mm ±5% | ||||
| 0.1≤T≤0.25mm ±10% | ||||
| T<0.1mm ±0.008mm | ||||
| 寬度公差 | 片/卷材±3mm | |||
| 長(zhǎng)度公差 | 片材±3mm | |||
| 卷材±3m | ||||
| 儲(chǔ)存溫度 | 溫度20±10℃ 濕度50%±10℃ | |||
| 產(chǎn)品儲(chǔ)存有效期 | 保質(zhì)期:2年 | |||
注:以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)系通過標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法而獲得的代表性數(shù)據(jù),但是其數(shù)值不能在不穩(wěn)定用途中作為性能的保證。